| Author |
Message |
Please Register and Login to this forum to stop seeing this advertsing.
|
Posted:
|
 |
|
|
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jun 12, 2006 9:50 am |
  |
Teams In BOLD have qualified for next round
Teams In italic can not qualify for the next round
FIFA World Cup : Group A Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | | 2 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | | 3 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | | 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
FIFA World Cup : Group B Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | | 2 | Sweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | | 3 | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | | 4 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
FIFA World Cup : Group C Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | | 2 | Holland | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | | 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 | | 4 | Serbia &Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
FIFA World Cup : Group D Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | | 2 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | | 3 | Angola | 3 | 0 | | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | | 4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
FIFA World Cup : Group E Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | | 2 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | | 3 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | | 4 | USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
FIFA World Cup : Group F Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | | 2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | | 3 | Croatia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | | 4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
FIFA World Cup : Group G Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | | 2 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | | 3 | South korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | | 4 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
FIFA World Cup : Group H Table | | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | | 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | | 2 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | | 3 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | | 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
Last edited by symon on Mon Mar 26, 2007 4:26 am; edited 5 times in total |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Sat Jul 08, 2006 2:12 am |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Sat Jul 08, 2006 3:53 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Sat Jul 08, 2006 4:13 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:35 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:36 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:37 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:39 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:44 pm |
  |
|
   |
 |
symon
admin
Transfer cash:  Status: Offline
CASH: 6000
Joined: 02 Apr 2006
Posts: 95
Location: Stormreach, unfortunately.
|
Posted:
Mon Jul 24, 2006 2:45 pm |
  |
|
   |
 |
|
|